統計

統計

各問題への挑戦回数、クリア回数、解くまでにかかった時間をまとめています。

  • 647 クリア数
  • 684 挑戦回数
  • 280 プレイされた問題数

2026年10月18日以降のデータです。1時間ごとに更新しています。

問題別

問題 挑戦回数 クリア数 クリア率 クリア時間(中央値)
1. グラスとさくらんぼ 17 16 94% 28秒
2. 逆さまのT字 16 16 100% 12秒
3. 矢印を反対向きに 15 15 100% 9秒
33. たし算:6 + 4 = 4 15 14 93% 21秒
4. 三日月から六角形へ 14 14 100% 7秒
35. たし算:3 + 3 = 8 14 13 93% 43秒
5. 魚が向きを変える 13 12 92% 2分35秒
34. たし算:5 + 7 = 2 12 11 92% 43秒
6. ヘビから2つのひし形へ 11 11 100% 12秒
37. たし算:9 + 5 = 6 11 10 91% 29秒
8. 柱のある建物から三つ又の槍へ 10 10 100% 26秒
7. くの字の向きを変える 10 9 90% 33秒
36. ひき算:8 − 3 = 9 10 9 90% 24秒
40. たし算:6 + 9 = 18 10 8 80% 1分56秒
87. たし算:2 + 8 = 0 7 7 100% 48秒
88. たし算:1 + 9 = 76 7 6 86% 20秒
9. L字から正方形2個 6 6 100% 21秒
27. 2本取り除く:田の字を正方形3個に 6 6 100% 13秒
89. たし算:40 + 2 = 58 6 6 100% 43秒
26. 2本取り除く:田の字を正方形2個に 6 5 83% 34秒
25. 2本取り除く:正方形3個を2個に 5 5 100% 5秒
252. カタツムリが向きを変える 5 5 100% 7秒
253. 逆さまのHの字 5 5 100% 3秒
254. サソリが向きを変える 5 5 100% 5秒
255. 逆さまのクリスタル 5 5 100% 6秒
256. 逆さまの歯 5 5 100% 6秒
257. 逆さまのタツノオトシゴ 5 5 100% 8秒
258. 逆さまのケーキ 5 5 100% 11秒
10. 正方形5個を6個に 7 4 57% 10分53秒
38. たし算:1 + 7 = 3 5 4 80% 6分57秒
28. 4本取り除く:十字を正方形3個に 4 4 100% 33秒
29. 2本取り除く:ピラミッドを三角形3個に 4 4 100% 36秒
30. 3本取り除く:車輪をプロペラに 4 4 100% 33秒
31. 5本取り除く:2×3の格子を正方形3個に 4 4 100% 38秒
32. 4本取り除く:3×3の格子を市松模様に 4 4 100% 26秒
71. 89:1本動かして作れる最大の数 4 4 100% 7秒
75. 171:1本動かして作れる最大の数 4 4 100% 13秒
90. ひき算:6 − 9 = 3 4 4 100% 1分23秒
91. ひき算:5 − 8 = 3 4 4 100% 21秒
92. ひき算:4 − 1 = 9 4 4 100% 17秒
11. 田の字を正方形3個に 4 3 75% 23分21秒
14. 正方形5個を4個に 4 3 75% 3分
12. 正方形3個を5個に 3 3 100% 39秒
13. 十字から正方形3個 3 3 100% 51秒
15. 正方形6個を3個に 3 3 100% 2分45秒
39. ひき算:4 − 7 = 1 3 3 100% 4分27秒
73. 508:1本動かして作れる最大の数 3 3 100% 1分2秒
78. 514:2本動かして作れる最大の数 3 3 100% 1分8秒
93. ひき算:18 − 9 = 8 3 3 100% 56秒
94. ひき算:9 − 1 = 18 3 3 100% 8秒
95. ひき算:12 − 1 = 6 3 3 100% 7秒
96. ひき算:86 − 6 = 98 3 3 100% 46秒
259. 進路を変えるフリゲート艦 3 3 100% 12秒
260. 逆さまのコップ 3 3 100% 12秒
261. 鏡に映った「S」の字 3 3 100% 9秒
262. 逆さまの数字の3 3 3 100% 5秒
263. 横倒しのIの字 3 3 100% 6秒
264. 鏡文字の2 3 3 100% 4秒
265. 逆さまのアーチ 3 3 100% 4秒
266. ひっくり返る恐竜 3 3 100% 8秒
267. 逆さまのシカの角 3 3 100% 4秒
268. 逆さまの凧 3 3 100% 8秒
269. 逆さまのローテーブル 3 3 100% 10秒
270. 振り向く子ウサギ 3 3 100% 12秒
271. 小さないすの向きを変える 3 3 100% 7秒
272. Uターンするモーターボート 3 3 100% 28秒
273. 反対を向くハゲワシ 3 3 100% 7秒
274. 逆さまの星 3 3 100% 12秒
275. 反対へ進む船 3 3 100% 10秒
276. 逆さまのライオン 3 3 100% 12秒
277. 向きを変える街灯 3 3 100% 5秒
278. 逆向きに走るレーシングカー 3 3 100% 9秒
279. 反対向きの鉄道トンネル 3 3 100% 47秒
280. ひっくり返ったヘビ 3 3 100% 6秒
281. 反対へ走るイヌ 3 3 100% 5秒
282. 反対向きの巣穴 3 3 100% 7秒
283. 鏡に映った数字の1 3 3 100% 4秒
284. 頂点で立つピラミッド 3 3 100% 14秒
285. ひっくり返った紙の船 3 3 100% 44秒
286. 逆向きに傾くひし形 3 3 100% 13秒
287. 逆さまの台形 3 3 100% 5秒
288. 逆さまの丘 3 3 100% 13秒
289. 逆さまのチェックマーク 3 3 100% 13秒
290. 反転したYの字 3 3 100% 12秒
16. 正方形5個の十字を4個に 3 2 67% —
22. 車輪:三角形6個を4個に 3 2 67% —
291. 逆さまのキツネの顔 3 2 67% —
17. 三角形1個を2個に 2 2 100% —
18. 三角形2個を3個に 2 2 100% —
19. ピラミッドから三角形3個 2 2 100% —
20. 三角形3個を5個に 2 2 100% —
21. 車輪:三角形6個を5個に 2 2 100% —
23. 逆さまのピラミッド 2 2 100% —
24. 三角形13個のピラミッド 2 2 100% —
72. 602:1本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
74. 508:2本動かして作れる最大の数 2 2 100% —
76. 42:2本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
77. 400:2本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
79. 31:3本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
80. 124:3本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
81. 1141:2本動かして作れる最大の数 2 2 100% —
82. 3000:3本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
83. 2141:3本動かして作れる最大の数 2 2 100% —
84. 233:3本動かして作れる最大の数 2 2 100% —
85. 903:1本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
86. 682:2本動かして作れる最小の数 2 2 100% —
97. 3つの数の計算:1 + 6 + 3 = 3 2 2 100% —
98. 3つの数の計算:4 + 4 + 7 = 5 2 2 100% —
99. 3つの数の計算:5 + 2 − 6 = 3 2 2 100% —
100. 3つの数の計算:6 − 2 + 3 = 8 2 2 100% —
101. 3つの数の計算:8 + 5 + 2 = 12 2 2 100% —
102. 3つの数の計算:3 − 5 − 4 = 8 2 2 100% —
103. 3つの数の計算:9 + 4 − 7 = 12 2 2 100% —
104. 3つの数の計算:7 − 3 + 5 = 18 2 2 100% —
292. 逆さまのハンググライダー 2 2 100% —
348. 謎の獣の足跡 2 2 100% —
349. ゴルフクラブ 2 2 100% —
175. 40:3本動かして作れる最小の数 3 1 33% —
337. ブーメラン 3 1 33% —
176. 695:3本動かして作れる最小の数 2 1 50% —
304. オウム 2 1 50% —
305. 背もたれの高いいす 2 1 50% —
338. スズメ 2 1 50% —
339. ソンブレロとメガネ 2 1 50% —
151. 834:1本動かして作れる最大の数 1 1 100% —
152. 717:1本動かして作れる最大の数 1 1 100% —
177. 120:3本動かして作れる最小の数 1 1 100% —
178. 692:3本動かして作れる最小の数 1 1 100% —
179. 2240:3本動かして作れる最小の数 1 1 100% —
180. 正方形を3等分 1 1 100% —
181. 帆 1 1 100% —
182. 階段 1 1 100% —
183. 城壁風の塔 1 1 100% —
184. ずれた2つのブロック 1 1 100% —
185. Eの字 1 1 100% —
186. ラクダ 1 1 100% —
187. カップ 1 1 100% —
188. Tの字 1 1 100% —
189. 小鳥 1 1 100% —
190. 自動車 1 1 100% —
191. 数字の1 1 1 100% —
192. 数字の5 1 1 100% —
193. 人の形 1 1 100% —
194. ピラミッド 1 1 100% —
195. ゴムパチンコ 1 1 100% —
196. おわん 1 1 100% —
197. Hの字 1 1 100% —
198. おたま 1 1 100% —
199. エッフェル塔 1 1 100% —
200. ベッド 1 1 100% —
201. キックボード 1 1 100% —
202. スツール 1 1 100% —
203. 燭台 1 1 100% —
204. 昔のテレビ 1 1 100% —
205. Uの字 1 1 100% —
206. 杖 1 1 100% —
207. Sの字 1 1 100% —
208. 王冠 1 1 100% —
209. サボテン 1 1 100% —
210. 木 1 1 100% —
211. 馬 1 1 100% —
212. 蒸気機関車 1 1 100% —
213. Yの字 1 1 100% —
214. Fの字 1 1 100% —
215. ハート 1 1 100% —
216. イヌ 1 1 100% —
217. 数字の7 1 1 100% —
218. ショッピングカート 1 1 100% —
219. タワークレーン 1 1 100% —
220. こま 1 1 100% —
221. Nの字 1 1 100% —
222. キリン 1 1 100% —
223. 彗星 1 1 100% —
224. ウサギ 1 1 100% —
225. ブーツ 1 1 100% —
226. ニンジン 1 1 100% —
227. カメ 1 1 100% —
228. 鐘 1 1 100% —
229. 潜水艦 1 1 100% —
230. クリスマスツリー 1 1 100% —
231. キノコ 1 1 100% —
232. Pの字 1 1 100% —
233. 白鳥 1 1 100% —
234. Iの字 1 1 100% —
235. テーブル 1 1 100% —
236. いす 1 1 100% —
237. ロケット 1 1 100% —
238. 数字の4 1 1 100% —
239. 木づち 1 1 100% —
240. 船 1 1 100% —
241. ミミズク 1 1 100% —
242. ボール 1 1 100% —
243. Lの字 1 1 100% —
244. ティーポット 1 1 100% —
245. 蛇口 1 1 100% —
246. 旗 1 1 100% —
247. イチゴ 1 1 100% —
248. 斧 1 1 100% —
249. Cの字 1 1 100% —
250. 貨車 1 1 100% —
251. ネコの顔 1 1 100% —
293. 反対へ泳ぐアヒル 1 1 100% —
294. 逆さまのサックス 1 1 100% —
295. 向きを変えるペンギン 1 1 100% —
296. 逆さまのギリシャ文字「τ」 1 1 100% —
297. 逆さまのキノコ 1 1 100% —
298. 天井を歩くトカゲ 1 1 100% —
299. 逆さまのUの字 1 1 100% —
300. 脚付きグラス 1 1 100% —
301. 散歩するライオン 1 1 100% —
302. 城壁 1 1 100% —
303. 花 1 1 100% —
307. 掃除機 1 1 100% —
324. ティンパニ 1 1 100% —
325. 泳ぐバン 1 1 100% —
326. クレーンのフック 1 1 100% —
327. 小鳥の置物 1 1 100% —
328. 子ども用の傘 1 1 100% —
329. 鋭角 1 1 100% —
330. ハチ 1 1 100% —
331. 小さなひしゃく 1 1 100% —
332. 王女の冠 1 1 100% —
333. ウシの顔 1 1 100% —
334. 扇風機の羽根 1 1 100% —
335. 帽子 1 1 100% —
336. 傾いたNの字 1 1 100% —
341. 星 1 1 100% —
343. ロール紙 1 1 100% —
350. プロペラ 1 1 100% —
351. 地下鉄の駅 1 1 100% —
352. オオトカゲ 1 1 100% —
353. 歯ブラシ 1 1 100% —
354. 山 1 1 100% —
355. コブラ 1 1 100% —
356. メダル 1 1 100% —
357. 押しボタン 1 1 100% —
358. 王子の冠 1 1 100% —
359. チョウ 1 1 100% —
360. かんな 1 1 100% —
361. 花瓶 1 1 100% —
362. 教室の黒板 1 1 100% —
363. スタンプ 1 1 100% —
364. 犬のえさ皿 1 1 100% —
365. 三角形でできた三角形 1 1 100% —
366. 子ネコの頭 1 1 100% —
367. ソフトクリーム 1 1 100% —
368. 糸巻き 1 1 100% —
369. 学校の机 1 1 100% —
370. 鍋のふた 1 1 100% —
371. トンネル 1 1 100% —
372. Vの字 1 1 100% —
373. 右向きの矢印 1 1 100% —
374. かつら 1 1 100% —
375. ティピー 1 1 100% —
376. ナツメヤシの実 1 1 100% —
377. なだらかな丘 1 1 100% —
378. 正方形の競走 1 1 100% —
379. 食卓 1 1 100% —
380. 紙飛行機 1 1 100% —
381. 画びょう 1 1 100% —
382. はさみ状の爪 1 1 100% —
383. 小旗 1 1 100% —
384. 太い線 1 1 100% —
385. 板チョコ 1 1 100% —
386. バイキングのかぶと 1 1 100% —
387. 上り階段 1 1 100% —
388. アイロン 1 1 100% —
389. 凧 1 1 100% —
390. 子ウサギ 1 1 100% —
391. カラス 1 1 100% —
392. バオバブの木 1 1 100% —
393. ジャーマンシェパード 1 1 100% —
394. プードル 1 1 100% —
395. 柵 1 1 100% —
306. 熊手 2 0 0% —
153. 95:1本動かして作れる最小の数 1 0 0% —
308. 雄牛の頭 1 0 0% —
340. オオカミ 1 0 0% —
342. 小さなブーメラン 1 0 0% —
344. 子ブタの顔 1 0 0% —

「挑戦」とは、問題ページを開き、マッチ棒を1本以上動かすか、「戻す」「リセット」「ヒント」のいずれかを1回以上使った場合を指します。操作がなかった訪問や、同じブラウザですでにクリアした問題の再プレイは集計しません。所要時間は、ページを開いてからクリアするまでの時間で、ページが画面に表示されている間だけを数えます。中央値は、所要時間を短い順に並べたときの中央の値で、3回以上クリアされた問題についてのみ表示します。1時間を超える所要時間は1時間として扱います。統計には、プレイヤーを特定できる情報は含まれていません。 データについて